|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm3 je Fahrkilometer |
ATS 1,56 |
|
für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 je Fahrkilometer |
ATS 2,76 |
|
für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer |
ATS 4,90 |
Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von 0,59 S je Fahrkilometer.
Aliquotierung bei Inlandsreisen: bei einer Reisedauer bis 3 Stunden gebührt kein Tagessatz, bei einer Reisedauer ab mehr als 11 Stunden der volle Tagessatz, bei 3 - 11 Stunden 1/12 des Tagessatzes je Stunde.
Aliquotierung bei Auslandsreisen: bei Auslandsreisen steht der volle Tagessatz erst zu, wenn die Reise über 12 Stunden dauert, bei einer Reisedauer unter 5 Stunden gebührt kein Tagessatz, für 5-8 Stunden 1/3 des Tagessatzes, im weiteren 2/3.
| Österreich | 360/200 |
| Ausland | |
| Europa | |
| Albanien | 384/288 |
| Belarus | 507/426 |
| Belgien | 486/312 |
| Brüssel | 570/441 |
| Bosnien-Herzegowina | 426/321 |
| Bulgarien | 426/312 |
| Dänemark | 570/570 |
| Deutschland und österreichische Zollausschlußgebiete | 486/384 |
| Grenzorte | 423/249 |
| Estland | 507/426 |
| Finnland | 570/570 |
| Frankreich | 450/330 |
| Paris und Straßburg | 492/450 |
| Griechenland | 393/321 |
| Großbritannien und Nordirland | 507/501 |
| London | 570/570 |
| Irland | 507/456 |
| Island | 522/432 |
| Italien | 492/384 |
| Rom und Mailand | 558/501 |
| Grenzorte | 423/249 |
| "Jugoslawien" | 426/321 |
| Kroatien | 426/321 |
| Lettland | 507/426 |
| Liechtenstein | 423/249 |
| Litauen | 507/426 |
| Luxemburg | 486/312 |
| Malta | 414/414 |
| Moldau | 507/426 |
| Niederlande | 486/384 |
| Norwegen | 591/570 |
| Polen | 450/345 |
| Portugal | 384/312 |
| Rumänien | 507/375 |
| Russische Föderation | 507/426 |
| Moskau | 558/426 |
| Schweden | 591/570 |
| Schweiz | 507/450 |
| Grenzorte | 423/249 |
| Slowakei | 384/219 |
| Preßburg | 426/336 |
| Slowenien | 426/321 |
| Grenzorte | 384/219 |
| Spanien | 471/420 |
| Tschechien | 426/336 |
| Grenzorte | 384/219 |
| Türkei | 426/501 |
| Ukraine | 507/426 |
| Ungarn | 366/366 |
| Budapest | 426/366 |
| Grenzorte | 366/249 |
| Zypern | 393/420 |
| Afrika | |
| Ägypten | 522/570 |
| Algerien | 570/372 |
| Angola | 600/570 |
| Äthiopien | 522/570 |
| Benin | 498/366 |
| Burkina Faso | 540/291 |
| Burundi | 522/522 |
| Cote d'Ivoire | 540/441 |
| Dschibuti | 630/651 |
| Gabun | 630/549 |
| Gambia | 600/414 |
| Ghana | 600/414 |
| Guinea | 600/414 |
| Kamerun | 630/348 |
| Kap Verde | 384/270 |
| Kenia | 480/441 |
| Kongo | 540/369 |
| Liberia | 540/570 |
| Libyen | 600/501 |
| Madagaskar | 501/501 |
| Malawi | 450/450 |
| Mali | 540/429 |
| Marokko | 450/300 |
| Mauretanien | 465/429 |
| Mauritius | 501/501 |
| Mosambik | 600/570 |
| Namibia | 480/468 |
| Niger | 540/291 |
| Nigeria | 540/471 |
| Ruanda | 522/522 |
| Sambia | 510/468 |
| Senegal | 678/429 |
| Seychellen | 501/501 |
| Sierra Leone | 600/471 |
| Simbabwe | 510/468 |
| Somalia | 450/399 |
| Südafrika | 480/468 |
| Sudan | 600/570 |
| Tansania | 600/441 |
| Togo | 498/366 |
| Tschad | 498/366 |
| Tunesien | 498/402 |
| Uganda | 570/441 |
| Zaire | 651/456 |
| Zentralafrikanische Republik | 540/399 |
| Amerika | |
| Argentinien | 456/651 |
| Bahamas | 660/420 |
| Barbados | 702/600 |
| Bolivien | 366/345 |
| Brasilien | 456/501 |
| Chile | 516/501 |
| Costa Rica | 438/438 |
| Dominikanische Republik | 540/600 |
| Ecuador | 366/297 |
| El Salvador | 438/360 |
| Guatemala | 438/438 |
| Guyana | 540/471 |
| Haiti | 540/381 |
| Honduras | 438/372 |
| Jamaika | 648/648 |
| Kanada | 564/471 |
| Kolumbien | 456/483 |
| Kuba | 744/381 |
| Mexiko | 564/501 |
| Nicaragua | 438/501 |
| Niederländische Antillen | 600/381 |
| Panama | 600/501 |
| Paraguay | 456/345 |
| Peru | 456/345 |
| Suriname | 540/345 |
| Trinidad und Tobago | 702/600 |
| Uruguay | 456/345 |
| USA | 720/591 |
| New York und Washington | 900/702 |
| Venezuela | 540/483 |
| Asien | |
| Afghanistan | 438/381 |
| Armenien | 507/426 |
| Aserbaidschan | 507/426 |
| Bahrain | 744/516 |
| Bangladesch | 438/471 |
| Brunei | 456/579 |
| China | 483/420 |
| Georgien | 507/426 |
| Hongkong | 639/522 |
| Indien | 438/549 |
| Indonesien | 540/441 |
| Irak | 744/501 |
| Iran | 510/399 |
| Israel | 510/447 |
| Japan | 903/591 |
| Jemen | 744/516 |
| Jordanien | 510/447 |
| Kambodscha | 432/432 |
| Kasachstan | 507/426 |
| Katar | 744/516 |
| Kirgisistan | 507/426 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 447/447 |
| Korea, Republik | 624/447 |
| Kuwait | 744/516 |
| Laos | 432/432 |
| Libanon | 438/483 |
| Malaysia | 600/621 |
| Mongolei | 405/405 |
| Myanmar | 405/405 |
| Nepal | 438/471 |
| Oman | 744/516 |
| Pakistan | 381/345 |
| Philippinen | 447/447 |
| Saudi-Arabien | 744/516 |
| Singapur | 600/615 |
| Sri Lanka | 438/450 |
| Syrien | 450/399 |
| Tadschikistan | 507/426 |
| Taiwan | 540/516 |
| Thailand | 540/579 |
| Turkmenistan | 507/426 |
| Usbekistan | 507/426 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 744/516 |
| Vietnam | 432/432 |
| Australien | |
| Australien | 651/549 |
| Neuseeland | 447/501 |
|
|
|
|
|
|
|
|